12,6 °C
Plutôt Nuageux
AQI: No Data (unknown)
Ressenti: 8,3 °C
Haut | Bas |
13,3 °C | 5,7 °C |
SSO
209°
Vent | Rafales | |
16 | 35 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 9,65606 km |
T° Intérieur | 17,8 °C |
Point rosée | 4,8 °C |
Humidité | 59% |
Précipitations | 4,0 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 3,0 |
Soleil & Lune
Gibbeuse Décroissante
87% visible |
Prévision à 8 jours
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | 13,3 °C | Bas: | 5,7 °C |
Vent moyen: | 9 km/h | Vent le plus fort: | 40 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 4,0 mm | Précipitations taux: | 4,0 mm/hr |
Haut: | 21,4 °C | Bas: | -0,8 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Vent le plus fort: | 87 km/h |
Précipitations total: | 208,6 mm | Taux le plus élevé: | 642,0 mm/hr |
Graphiques du Jour Voir plus